ใช้สำหรับการผลิตชุดประกอบหลอดเก็บเลือดขนาดเล็ก หลอดเก็บเลือดขนาดเล็ก การประกอบ. ประกอบด้วย: การโหลดท่อ การพ่น/เติมตัวทำปฏิกิริยา/สารเคมี (EDTA ตัวกระตุ้นการจับตัวเป็นก้อน โซเดียมซิเตรต ลิเธียมเฮปาริน โซเดียมเฮปาริน) การทำแห้งด้วยสารเคมี การเติมฝาปิด การโหลดถาดโฟม
เครื่องผลิตประกอบหลอดเก็บเลือดขนาดเล็ก/เส้นเลือดฝอย
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก | |
กำลังการผลิต | 10,000-12,000 ชิ้น/ชม |
ขนาดท่อ | Ø11*45ม. (สำหรับ PET, แก้ว) สามารถปรับแต่งได้ |
ขนาดหมวก | ตามตัวอย่างของลูกค้า |
วิธีการควบคุม | การทำงานของหน้าจอสัมผัส, การควบคุม PLC |
ระบบจ่ายยา | ปั๊มเข็มฉีดยาที่มีความแม่นยำ 10 ชุดสำหรับสารละลายของเหลว DNA: 100-900ul ± 6% |
ระบบตรวจจับ | ย้อนกลับ การตรวจจับท่อก่อนการเติมสารเติมแต่ง-การพ่น ฟังก์ชั่นแจ้งเตือนในกรณีที่ไม่มีที่เก็บถาดโฟม |
ระดับสุญญากาศ | 0 ~ -95Kpa ±6% สำหรับหลอดสุญญากาศ การควบคุมเชิงตัวเลขสำหรับแรงดันสุญญากาศ การควบคุมการแปลงความถี่สำหรับปั๊มสุญญากาศ |
การกำหนดค่า | 1) การโหลดท่อ (พร้อมระบบป้อนท่อชามแบบสั่นสะเทือน) 2 ) EDTA /เฮปาริน หน้า การแก้ไข ง โอซิง (10 หัวฉีด ) 3 ) BCA (ตัวกระตุ้นการเกิดลิ่มเลือด) หน้า การแก้ไข ง โอซิง (10 หัวฉีด) 4 ) เติมโซเดียมซิเตรต (5 หัวฉีด) 5 ) เคมีง รี ไอเอ็นจี ( 3 ชุด) 6 ) หมวก สูงสุดที่กำหนด (ด้วย ชามสั่นสะเทือน การให้อาหารหมวก) 7 ) กำลังโหลดถาดโฟม |
ปริมาณการใช้อากาศ | แม็กซ์ 1 ลบ.ม./นาที; แรงดันอากาศ P: 0.7Mpa≤P≤1Mpa |
อำนาจ | 20KW/AC380V |
ขั้นตอนการทำงาน
การโหลดท่อ -- การตรวจจับท่อย้อนกลับ -- การเติมสารเคมี ง ( EDTA, ตัวกระตุ้นการแข็งตัวของเลือด, โซเดียมซิเตรต, ลิเธียมเฮปาริน, โซเดียมเฮปาริน ) -- การทำแห้งด้วยสารเคมี -- การเติมฝาปิด -- การใส่ถาดโฟม -- การปิดผนึกและหดบรรจุภัณฑ์ -- ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
ประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในการผลิตสายการผลิตอัตโนมัติหลอดเก็บเลือดสุญญากาศ
คำถามที่พบบ่อย
ฝากข้อความ