आवेदन: रक्त संग्रह ट्यूब के लिए सोडियम साइट्रेट खुराक।
माइक्रोस्केल सोडियम साइट्रेट भरने की मशीन
H S-EDTA | माइक्रोस्केल EDTA छिड़काव मशीन | ||
आवेदन: रक्त संग्रह ट्यूब के लिए EDTA/हेपरिन खुराक। | |||
• सटीक सिरेमिक मीटरिंग पंप के 1 सेट से सुसज्जित।
| |||
मुख्य तकनीकी पैरामीटर: | |||
उत्पादन क्षमता | 2,000 पीसी/घंटा (कर्मचारी की परिचालन गति से भिन्न होता है।) | ||
ट्यूब का आकार | Ø13×75मिमी; Ø13×100मिमी;Ø16×100मिमी | ||
खुराक की मात्रा | 20-50ul/पीसी | ||
सहनशीलता | ±10% | ||
पावर | 0.2KW/AC220V | ||
हवा का दबाव | 0.2~0.3Mpa | ||
कुल मिलाकर आयाम | 220×400×180मिमी(L×W×H) |
H S-S C | माइक्रोस्केल सोडियम साइट्रेट भरने की मशीन | ||
आवेदन: रक्त संग्रह ट्यूब के लिए सोडियम साइट्रेट खुराक। | |||
• सटीक सिरेमिक सिरिंज पंप के 1 सेट से सुसज्जित।
| |||
मुख्य तकनीकी पैरामीटर: | |||
उत्पादन क्षमता | 2,000 पीसी/घंटा (कर्मचारी की परिचालन गति से भिन्न होता है।) | ||
ट्यूब का आकार | Ø13×75मिमी; Ø13×100मिमी;Ø16×100मिमी | ||
खुराक की मात्रा | 100-400ul/पीसी | ||
सहनशीलता | ±10% | ||
पावर | 0.2KW/AC220V | ||
हवा का दबाव | 0.2~0.3Mpa | ||
कुल मिलाकर आयाम | 220×400×180मिमी(L×W×H) |
H S- BCA | माइक्रोस्केल बीसीए छिड़काव मशीन | ||
आवेदन: रक्त संग्रह ट्यूब के लिए बीसीए खुराक। | |||
• सटीक सिरेमिक सिरिंज पंप के 1 सेट से सुसज्जित।
| |||
मुख्य तकनीकी पैरामीटर: | |||
उत्पादन क्षमता | 2,000 पीसी/घंटा (कर्मचारी की परिचालन गति से भिन्न होता है।) | ||
ट्यूब का आकार | Ø13×75मिमी; Ø13×100मिमी;Ø16×100मिमी | ||
खुराक की मात्रा | 20-50ul/पीसी | ||
सहनशीलता | ±10% | ||
पावर | 0.2KW/AC220V | ||
हवा का दबाव | 0.2~0.3Mpa | ||
कुल मिलाकर आयाम | 220×400×180मिमी(L×W×H) |
वैक्यूम रक्त संग्रह ट्यूब स्वचालित उत्पादन लाइनों के निर्माण में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव।
सामान्य प्रश्न
एक संदेश छोड़ें